![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço, alumínio | Carga avaliado: | 630kg, 800kg, 1000kg |
---|---|---|---|
Grua: | 1.5KW, 1.8KW, 2.2KW | tensão: | 380V/220V/415V/440V, 50HZ/60HZ, fase 3 |
Rodas do mecanismo da suspensão: | Alternativa | Os rolos os mais againest da parede: | Alternativa |
Sobre a carga eliminada: | Alternativa | Peso contrário: | Alternativa |
Realçar: | segurança suspendida da plataforma de funcionamento,gôndola da construção |
O aço pintou/quente galvanizado/alumínio ZLP630/ZLP800/ZLP1000 em forma de L suspendeu a plataforma para a pintura de parede
Dispositivo padrão: 2 PCes da grua, 2 PCes do fechamento de segurança, 1 PC da caixa de controle elétrica, 4 rolos da corda de fio de aço, 1 rolo da corda da segurança, 1 rolo do cabo, peso contrário.
Dispositivo alternativo: Parede contra rolos, o dispositivo da carga do mecanismo wheels.over da suspensão, a dobadoura da haste de fio, extensões, telhados da plataforma, etc. de balanço eliminados, anti.
Haoke suspendeu a folha de dados técnica da plataforma:
Modelo da propriedade não. | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | ||||
Carga avaliado (quilograma) | 630 | 800 | 1000 | ||||
Velocidade de levantamento (m/min) | 9~11 | 8~10 | 8~10 | ||||
Poder do motor (quilowatt) | 2×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.8 50HZ/60HZ |
2×2.2 50HZ/60HZ |
||||
Torque do freio (quilômetro) | 16 | 16 | 16 | ||||
Ângulo do cabo entrançado de aço que ajusta a escala (°) | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | ||||
Distância entre o cabo entrançado de aço dois (milímetro) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||||
Estiramento avaliado do feixe dianteiro (milímetro) | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Suspendendo a plataforma | Travamento | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |||
Cremalheira da plataforma de Nr.Of | Única cremalheira | Única cremalheira | Única cremalheira | ||||
Plataforma de Nr.Of | 3 | 3 | 3 | ||||
L×W×H (milímetro) | (2000×3) ×690×1300 | (2500×3) ×690×1300 | (2500×3) ×690×1300 | ||||
Peso (quilograma) | 375 quilogramas | 410 quilogramas | 455kg | ||||
Suspendendo o mecanismo (quilograma) | 2×175 quilograma | 2×175 quilograma | 2×175 quilograma | ||||
Contrapeso (quilograma) opcional | 25×36pcs | 25×40pcs | 25×44pcs | ||||
Diâmetro do cabo entrançado de aço (milímetro) | 8,3 | 8.6 / 9,1 | 8.6 / 9,1 | ||||
Altura de levantamento máxima (m) | 300 | 300 | 300 | ||||
Velocidade de rotação do motor (r/min) | 1420 | 1420 | 1420 | ||||
Tensão (v) 3PHASES |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
||||
Observação: o tamanho especial pode ser produzido conforme o pedido do comprador. |
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Du
Telefone: +86-18518026440
Fax: 86-10-60214192