![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Carga avaliado: | 500kg, 630kg, 800kg, 1000kg | Poder do motor: | 1420r/min |
---|---|---|---|
Tensão: | 380v/220v/440v/415v, 50/60Hz, 3Phases ou fase monofásica | altura de max.lifting: | 300m |
Diâmetro do fio de aço: | 8.3mm, 8.6mm, 9.1mm | ||
Realçar: | o acesso suspendeu plataformas,andaime suspendido |
Gôndola suspendida elétrica ZLP500 da série de ZLP, ZLP630, ZLP800, ZLP1000 para a limpeza de janela
Detalhe rápido:
1. Modelo não: ZLP500, ZLP630, ZLP800, ZLP1000
2. Marca: HAOKE
3. Material: Aço/de alumínio
4. Aparência: O pulverizador plástico pintou/quente galvanizado
5. Altura de levantamento: Máximo 300 Mts
6. Tensão: 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 3-phase.50HZ/60HZ
7. diâmetro do cabo entrançado de aço: 8.3mm 8.6mm 9.1mm
Aplicações:
1.Cleaning e manutenção da parede exterior do prédio.
2.Painting, decoração e recondicionamento de paredes exteriores.
3. Projetos da instalação e o outro trabalho da construção de paredes exteriores do prédio.
4. Trabalho aéreo do navio, da grande torre, da ponte, das represas e de grandes chaminés.
5. Instale e mantenha para o elevador hoistway, indústria do prédio de construção naval, embarcação, navios de guerra que soldar mantém.
Especificações:
Modelo da propriedade não. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Carga avaliado (quilogramas) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Velocidade de levantamento (m/min) | 9~11 | 9~11 | 8~10 | 8~10 | |
Poder do motor (quilowatts) | 2×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.8 50HZ/60HZ |
2×2.2 |
|
Torque do freio (quilômetros) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Ângulo do cabo entrançado de aço que ajusta a escala (°) | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | |
Distância entre o cabo entrançado de aço dois (milímetros) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Estiramento avaliado do feixe dianteiro (milímetros) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Suspendendo a plataforma | Travamento | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Cremalheira da plataforma de Nr.Of | Única cremalheira | Única cremalheira | Única cremalheira | Única cremalheira | |
Plataforma de Nr.Of | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L×W×H (milímetro) | (2000×2) ×690×1300 | (2000×3) ×690×1300 | (2500×3) ×690×1300 | (2500×3) ×690×1300 | |
Peso (quilogramas) | 350 quilogramas | 375 quilogramas | 410 quilogramas | 455kg | |
Suspendendo o mecanismo (quilogramas) | 2×175 quilograma | 2×175 quilograma | 2×175 quilograma | 2×175 quilograma | |
Contrapeso (quilograma) opcional | 25×30pcs | 25×36pcs | 25×40pcs | 25×44pcs | |
Diâmetro do cabo entrançado de aço (milímetros) | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | |
Altura de Max Lifting (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Velocidade de rotação do motor (r/min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Tensão (v) 3PHASES |
220V/380V/ |
220V/380V/ |
220V/380V/ |
220V/380V/ |
Nossas vantagens:
1. Qualidade profissional: nós temos 9 anos de experiência de fazer plataformas de trabalho suspendidas em China.
2. Preço competitivo: nós podemos fazê-lo um favor baseado em nosso estado da fábrica especialmente para a quantidade grande.
3. Entrega rápida: nosso estoque mensal mais de 1000 grupos.
4. Serviço atencioso: nossa equipe excelente das vendas para manter em linha o contato inteiro do e-mail do dia e 24 horas de TradeManager. Os coordenadores mantêm a resposta alerta para todas as perguntas.
5. Nós podemos personalizamos a plataforma que inclui as peças de acordo com suas exigências.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Du
Telefone: +86-18518026440
Fax: 86-10-60214192